Igikoresho cyo gusya cy'inyuma
Ingano Ikoreshwa
Umusaruro uhagije, icyuma gipima ibikombe by'umuringa gifite ubuziranenge bwo hejuru, kandi gikoresha uburyo bwo gusiga amavuta yoroheje hamwe n'uburyo bwo kwirinda ivumbi ry'amavuta yumye. Ubusanzwe ikoreshwa mu gusya ibiryo bya kabiri n'ibya gatatu, ikwiriye gusya amabuye n'amabuye atandukanye afite ubukana buri hagati cyangwa hejuru, nk'amabuye y'icyuma, amabuye y'umuringa, amabuye y'ikawa, amabuye ya quartz, granite, amabuye y'umucanga n'ibindi. Ubwoko busanzwe bukwiriye gusya ibiryo biri hagati, ubwoko buri hagati, ubwoko bugufi bw'umutwe bukoreshwa mu gusya neza.
Ibisobanuro bya tekiniki
| Icyitegererezo | Ingano ntarengwa yo kugaburira (mm) | Ingano yo Guhindura Ingufu zo Gusohora (mm) | Ubushobozi (t/h) | Ingufu (kw) |
| PYB600 | 75 | 12-25 | 20-40 | 30 |
| PYD600 | 35 | 2-13 | 12-23 | 30 |
| PYB900 | 115 | 15-50 | 60-105 | 55 |
| PYZ900 | 60 | 5-20 | 50-90 | 55 |
| PYD900 | 50 | 3-13 | 20-65 | 55 |
| PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 |
| PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 |
| PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 |
| PYB1750 | 215 | 20-50 | 280-480 | 160 |
| PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-230 | 160 |
| PYD1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 |
| PYB2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 250 |
| PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 250 |
| PYD2200 | 100 | 5-15 | 125-350 | 250 |
Porogaramu








