Imashini Ikomeye Itera Inyundo Itera Impact Crusher
Ibiranga Imikorere
Uru ruhererekane rw'ibicuruzwa rufite imikorere ihamye, rufite ingaruka nke ku rufatiro, rufite umutekano kandi rwizewe. Rushobora gusya mu buryo bwumye n'ubutose, kandi rushobora gusya ibikoresho mo amabuye y'ingano zitandukanye hagati ya 0-180mm icyarimwe. Ibikoresho ni polyhedral, bifite ubuso bunini, ubuso bungana n'ibice bitatu bisa na diyama, ingano y'uduce duto, imbaraga nziza zo gufatanya, imbaraga nyinshi zo gukanda ibikoresho, imbaraga nto zo kwangirika kw'imiterere, gusya guto cyane, gushyiraho ibikoresho bito. Imashini isya inyundo ikomeye irangiza imirimo yose ya mashini isya inyundo n'iy'inyundo, igera ku musaruro wikubye kabiri kimwe cya kabiri cy'umuhati, kandi ikora neza ku giciro gito cyo gusya kimwe n'ibindi bibiri. Ni yo mahitamo ya mbere y'ibicuruzwa byo gusya.
Ingano Ikoreshwa
Ikwiriye gusya ibikoresho bitandukanye bikomeye kandi byoroshye, bikoreshwa cyane cyane mu gucukura amabuye y'agaciro, gutegura amakara, gukora ibyuma, ibikoresho by'ubwubatsi n'ibindi.
Ibisobanuro bya tekiniki
| Icyitegererezo | Ku bikoresho | Kugaburira ibinyampeke | Ubushobozi (t/h) | Ingufu (kw) |
| XS1000 | Umuvuduko≤300mpa | ≥600 | 100-120 | 75 |
| XS1200 | Umuvuduko≤300mpa | ≥700 | 120-180 | 110 |
| XS1414 | Umuvuduko≤300mpa | ≥800 | 150-200 | 160 |
| XS1416 | Umuvuduko≤300mpa | ≥1000 | 180-280 | 220 |
| XS1616 | Umuvuduko≤300mpa | ≥1000 | 160-360 | 250 |
| XS1618 | Umuvuduko≤300mpa | ≥1000 | 280-380 | 315 |
| XS1620 | Umuvuduko≤300mpa | ≥1200 | 360-460 | 355 |
| XS1820 | Umuvuduko≤300mpa | ≥1500 | 480-600 | 450 |
| XS2020 | Umuvuduko≤300mpa | ≥1500 | 580-680 | 500 |
| XS2022 | Umuvuduko≤300mpa | ≥1500 | 680-780 | 630 |
| XS2222 | Umuvuduko≤300mpa | ≥1500 | 780-880 | 710 |
| XS2024 | Umuvuduko≤300mpa | ≥1500 | 880-980 | 710 |
| XS2224 | Umuvuduko≤300mpa | ≥1500 | 980-1080 | 800 |
| XS2026 | Umuvuduko≤300mpa | ≥1500 | 980-1100 | 1000 |
| XS2226 | Umuvuduko≤300mpa | ≥1500 | 1000-1200 | 12500 |
| XS2426 | Umuvuduko≤300mpa | ≥1500 | 1200-1600 | 1500 |
| XS2228 | Umuvuduko≤300mpa | ≥1500 | 1500-1800 | 1800 |
| XS2428 | Umuvuduko≤300mpa | ≥1500 | 1800-2500 | 2000 |
| XS2430 | Umuvuduko≤300mpa | ≥1500 | 2500-3000 | 2200 |
Porogaramu








