Imashini yo gufunga umuyoboro w'amazi yo gukoresha ingufu za hydraulic
Ibiranga Imikorere
Uburyo bwo kubaka bufite ubuziranenge buhanitse, inzira iyobora ishobora kuyoborwa na laser cyangwa wireless cyangwa insinga.
Ikoreshwa cyane mu butaka butandukanye, nk'ibumba ryoroshye, ibumba rikomeye, umusenyi w'ubutarenaumucanga w'umusenyin'ibindi.
Ibiciro byo kubaka biri hasi kandi bifite imikorere myiza, abakozi 4 barahagije kugira ngo bagenzure ibikoreshonaIbumba ryoroshye rya metero 50 rishobora kurangizwa ku munsi.
Imiterere y'ibi bikoresho ni yoroshye, igipimo cyo gutsindwa kiri hasi, kandi biroroshye kubyiga no kubikoresha
Ibisobanuro bya tekiniki
| Icyitegererezo | Ishami | TY-DN400 | TY-DN500 | TY-DN600 | ||
| Hydraulic | Umurambararo w'umuyoboro | ID | mm | φ400 | φ500 | φ600 |
| OD | mm | φ580 | φ680 | φ780 | ||
| Uburebure bwa OD* | mm | φ600*2750 | φ700*2750 | φ800*2750 | ||
| Gukata amapine | Ingufu za moteri | KW | 7.5 | 11 | 15 | |
| Torque | KN | 7523 | 13000 | 18000 | ||
| Umuvuduko | r/umunota | 9.5 | 7.5 | 6.5 | ||
| Sisitemu yo gukosora | Ingufu ya silinda | KN | 12*4 | 16*4 | 25*4 | |
| Nimero ya silinda | EA | 4 | 4 | 4 | ||
| Inguni y'ubuyobozi | ∠ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Umurambararo w'umurongo w'urutare | mm | φ76 | φ76 | φ76 | ||
| Gutembera mu igare | Ingufu za moteri | KW | 15*2 | 15*2 | 15*2 | |
| Gutera imbere | KN | 800*2 | 1000*2 | 1000*2 | ||
| Gutembera n'amaguru | mm | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Porogaramu
Ikwiriye gushyirwaho imiyoboro y'icyuma cyangwa igice cy'icyuma gifite umurambararo muto wa 400.500 na 600mm, imiyoboro itwara amazi y'imvura n'ay'imyanda n'imiyoboro ishyushya mu mijyi no mu midugudu. Ibikoresho ni bito kandi bishobora kubakwa mu byobo bikora uruziga bifite umurambararo wa 2500mm.
Umurongo w'umusaruro






