Abatanga serivisi zikomeye Ubushinwa Ex150 Ex200, Indobo izunguruka y'imashini icukura Ex220
Dufite iyi ntego mu mutwe, twabaye bamwe mu bakora udushya mu ikoranabuhanga, bahendutse kandi bahangana ku giciro gikwiye ku bacuruzi bakomeye bo mu Bushinwa Ex150 Ex200, Ex220 Excavator Rotating Bucket, Ifite agaciro gakomeye kandi ifite ikigo cyiza kandi gishimishije gituma tubona abaguzi benshi. Twifuza gukorana namwe kandi tukabasaba iterambere rusange.
Dufite iyi ntego mu mutwe, twabaye bamwe mu bakora udushya mu ikoranabuhanga, bahendutse kandi bahangana ku giciro gito cyane.Isanduku yo gucukura yo mu Bushinwa Ex200, Indobo yo gucukura"Ubwiza bwiza n'igiciro gikwiye" ni amahame yacu y'ubucuruzi. Niba ushishikajwe n'ibicuruzwa byacu cyangwa ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, menya neza ko watwandikira. Twizeye ko tuzashyiraho ubufatanye nawe mu gihe cya vuba.

| Icyitegererezo | C300 | C200 | C180 | C150 | C100 | C90 | C50 |
| Ishusho | Ubwoko bw'igikara/Silinda imwe/ifite uburebure bubiri. Inkoni ihuza | Ubwoko bw'igikara/Silinda imwe/Inkoni imwe ihuza | |||||
| Ibikoresho by'ingenzi | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B |
| Uburyo bwo kugenzura amashanyarazi nta yandi mananiza | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Uburebure bw'Ubufatanye (mm) | 1660 | 1450 | 1066 | 1060 | 930 | 890 | 600 |
| Uburebure bw'Ifungura (mm) | 2417 | 2565 | 1495 | 1400 | 1240 | 1150 | 820 |
| Ubugari bw'icyumaImbere/Inyuma (mm) | 779/880 | 634 / 734 | 396 / 600 | 415 / 475 | 373 / 534 | 401 / 441 | 242 / 272 |
| Gufungura ntarengwa (mm) | 3200± 30 | 2320 ± 20 | 2000 ± 30 | 1800 ± 20 | 1700 ± 20 | 1550 ± 20 | 920 ± 20 |
| Umuzenguruko muto wo gufunga (mm) | ≦φ230 | ≦φ135 | ≦φ110 | ≦φ110 | ≦φ90 | ≦φ70 | ≦φ60 |
| Igice kinini cyo gukambika (mm) | φ1250 | φ900 | φ800 | φ700 | φ600 | φ500 | φ350 |
| Uburemere (kg) | 3000 | 1800 | 900 | 650 | 450 | 350 | 100 |
| Imyambaro yo gucukura (T) | 30 | 20 | 20 | 10 ~ 20 | 9 ~ 12 | 4 ~ 9 | 1. 8 ~ 3 |
| Uburyo bwo Kugenda mu Gitanda | Igikoresho cyo mu nzu cyo gusudira gihagaze | Igikoresho cyo hanze cyo gukata icyuma gihagaze | |||||
| Modules/Diameter ya Roller | M 7 / 683 | M 7 / 683 | M 5 / 355 | M 5 / 315 | M 5 / 224 | M 5 / 224 | M 4 / 160 |
| Ubwoko bwa moteri | Moteri igabanya pisitoni | Moteri ikoresha insinga | |||||
| MPa y'umuvuduko | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ingano y'umuyoboro/Ingano y'umuzenguruko | 110/160 | 90 / 140 | 70 / 110 | 50 / 90 | 45/80 | 45/80 | 30 / 50 |
| MPa y'umuvuduko | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| Icyitegererezo | C300 | C200 | C180 | C150 | C100 | C90 | C50 |
| Ishusho | Ubwoko bw'igikara/Silinda imwe/ifite uburebure bubiri. Inkoni ihuza | Ubwoko bw'igikara/Silinda imwe/Inkoni imwe ihuza | |||||
| Ibikoresho by'ingenzi | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B |
| Uburyo bwo kugenzura amashanyarazi nta yandi mananiza | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Uburebure bw'Ubufatanye (mm) | 1660 | 1450 | 1066 | 1060 | 930 | 890 | 600 |
| Uburebure bw'Ifungura (mm) | 2417 | 2565 | 1495 | 1400 | 1240 | 1150 | 820 |
| Ubugari bw'icyumaImbere/Inyuma (mm) | 779/880 | 634 / 734 | 396 / 600 | 415 / 475 | 373 / 534 | 401 / 441 | 242 / 272 |
| Gufungura ntarengwa (mm) | 3200± 30 | 2320 ± 20 | 2000 ± 30 | 1800 ± 20 | 1700 ± 20 | 1550 ± 20 | 920 ± 20 |
| Umuzenguruko muto wo gufunga (mm) | ≦φ230 | ≦φ135 | ≦φ110 | ≦φ110 | ≦φ90 | ≦φ70 | ≦φ60 |
| Igice kinini cyo gukambika (mm) | φ1250 | φ900 | φ800 | φ700 | φ600 | φ500 | φ350 |
| Uburemere (kg) | 3000 | 1800 | 900 | 650 | 450 | 350 | 100 |
| Imyambaro yo gucukura (T) | 30 | 20 | 20 | 10 ~ 20 | 9 ~ 12 | 4 ~ 9 | 1. 8 ~ 3 |
| Uburyo bwo Kugenda mu Gitanda | Igikoresho cyo mu nzu cyo gusudira gihagaze | Igikoresho cyo hanze cyo gukata icyuma gihagaze | |||||
| Modules/Diameter ya Roller | M 7 / 683 | M 7 / 683 | M 5 / 355 | M 5 / 315 | M 5 / 224 | M 5 / 224 | M 4 / 160 |
| Ubwoko bwa moteri | Moteri igabanya pisitoni | Moteri ikoresha insinga | |||||
| MPa y'umuvuduko | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ingano y'umuyoboro/Ingano y'umuzenguruko | 110/160 | 90 / 140 | 70 / 110 | 50 / 90 | 45/80 | 45/80 | 30 / 50 |
| MPa y'umuvuduko | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| Icyitegererezo | P150 | P100 |
| Ishusho | Ubwoko bw'ikirenge/silinda imwe/inkoni ebyiri zihuza | |
| Ibikoresho by'ingenzi | Q355B | Q355B |
| Uburyo bwo kugenzura amashanyarazi nta yandi mananiza | √ | √ |
| Uburebure bw'Ubufatanye (mm) | 1600 | 1380 |
| Uburebure bw'Ifungura (mm) | 1660 | 1360 |
| Ubugari bw'icyuma imbere/hanze (mm) | 415/700 | 415/700 |
| Gufungura ntarengwa (mm) | 1350±30 | 1250±20 |
| Umuzenguruko muto wo gufunga (mm) | ≦φ135 | ≦φ110 |
| Uruziga rwo gufungaho runini (mm) | φ560 | φ500 |
| Uburemere (kg) | 550 | 380 |
| Imyambaro yo gucukura (T) | 10~20 | 6-12 |
| Uburyo bwo Kugenda mu Gitanda | Igikoresho cyo hanze cyo gukata icyuma gihagaze | |
| Diameter ya Modulus/Roller | M5/315 | M5/224 |
| Ubwoko bwa moteri | Moteri ikoresha insinga | |
| MPa y'umuvuduko | 16 | |
| Umwanya wa Pine/Umwanya wa Silinda | 50/90 | 45/80 |
| MPa y'umuvuduko | 21 | 21 |


| Ishyirwa mu byiciro ry'amadoke | Ibikoresho | Imiterere n'ubushobozi | Bikwiriye Gukora |
| Indobo Isanzwe | Q345B | Ubunini bw'isahani isanzwe, isahani y'amenyo y'ubwoko bwiza | Ku gucukura ibumba, cyangwa gupakira umucanga, ibyondo n'amabuye. |
| Indobo Ikomeye | Q345B | Isahani nini, isahani y'amenyo meza cyane ishobora kongera igihe cyo kuyikora. | Gucukura icyondo gikomeye, ibumba rikoresheje ibuye ryoroshye, cyangwa gucukura amabuye yoroshye. |
| Indobo y'urutare | Q345B | Agasahani k'akanya gakozwe mu bikoresho bya Hardox; Agasahani ko ku ruhande n'agasahani ko hasi gakozwe mu bikoresho bya NM360; Ibindi bice bikozwe mu bikoresho bya Q345B. Gakozwe mu gasahani k'amenyo keza cyane, ku buryo gashobora kwihanganira gusya no kunama. | Gucukura amabuye akomeye, amabuye n'ibumba hakoreshejwe ibuye rikomeye, cyangwa gupakira ibuye rikomeye rya kabiri n'urutare. |
| Indobo y'amabuye akomeye | Q345B +Hardox | Isahani ya adaptateri, isahani yo ku ruhande n'isahani yo hasi ikora ibikoresho bya Hardox; Ibindi bice bikozwe mu bikoresho bya Q345B. Isahani ihuriweho hepfo, yongera ubugari bw'isahani yo ku ruhande, kandi igashyiraho ikibaho cyo kurinda, isahani y'amenyo yakozwe byihariye ku ibuye, kugira ngo ibashe kurwanya gusya no kunama neza. | Ku bw'ingufu zo gukurura ibuye rikomeye n'amabuye y'agaciro yavuye mu guturika. |
| PC120-6 | PC200LC-6 | PC220LC-6 | PC300LC-6 | PC350LC-6 | PC400LC-6 | PC450LC-6 | |
| Uburebure bwose bwa Boom & Ukuboko (mm) | 13000 | 15380 | 15380 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Uburemere (kg) | 3000 | 4000 | 4200 | 5200 | 6000 | 6500 | 7000 |
| Ubushobozi bw'indobo (m3) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Uburebure bwo gucukura ntarengwa (mm) | 11300 | 12510 | 12610 | 13720 | 14920 | 16100 | 17300 |
| Ubunini bwo kugera imbere (mm) | 12500 | 15100 | 15100 | 17600 | 19600 | 21600 | 23600 |
| Ubujyakuzimu bwo gucukura bwa Max (mm) | 9000 | 11340 | 11370 | 13000 | 15000 | 16500 | 18000 |
| Uburebure muri rusange | 2900 | 2980 | 3040 | 3210 | 3210 | 3400 | 3400 |




































